3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 17:36
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 107 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 23 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 53 Cadres, professions intellectuelles supérieures 52 F-18-24 22
Sud sud ouest 55 Professions intermédiaires 30 H-25-34 23
sud sud est 119 Employés 102 F-25-34 44
reg parisienne 134 Ouvriers (y compris agricoles) 32 H-35-49 51
Total 468 Retraités,  166 F-35-49 63
Autres sans activité professionnelle 63 H-50-64 51
Total 468 F-50-64 71
H-65 et + 47
F-65 et + 82
Total 468
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 139 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 22 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 118 Cadres, professions intellectuelles supérieures 24 F-18-24 35
Sud sud ouest 85 Professions intermédiaires 94 H-25-34 62
sud sud est 137 Employés 58 F-25-34 40
reg parisienne 53 Ouvriers (y compris agricoles) 109 H-35-49 83
Total 532 Retraités,  136 F-35-49 75
Autres sans activité professionnelle 89 H-50-64 63
Total 532 F-50-64 47
H-65 et + 39
F-65 et + 43
Total 532